Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2 OR 5 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
WIN |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2 OR 5 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
PLACE GOOD |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2 OR 5 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
PLACE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2 OR 5 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
Any one |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2 OR 5 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
Any one PLACE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2 OR 5 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
Any one WIN |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 4 |
Horse Name | CAT WHISKERS |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1600 |
UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | PROPHECY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
WIN |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | 1 or.4 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
Place Good |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 4 |
Horse Name | CRIMSON FLAME |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | DIVINE ART |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | DIVINE ART |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
WIN |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | OWN LEGACY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | SUPER MARVELLA |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-11-30 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | SUPER MARVELLA |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |