Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 6/7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
ANY ONE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 4 |
Horse Name | PERICLESS |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSTE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
2nd Choice |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | BOURBON BAY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSTE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
2nd Choice |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 4 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2/4 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
ANY ONE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 4 |
Horse Number | - |
Horse Name | 2/4 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
Place Good |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | COUNT BASIE |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | SPLENDIDO |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 700 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | SPLENDIDO |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSTE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSTE |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
2nd Choice |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
2nd Choice |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | BRAVE MAJESTY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1250 |
Wp |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
UPSET |
Venue | bangalore |
---|---|
Date | 2024-12-14 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
UPSET |