Loading...
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 1 or 2 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| PLACE |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 1 or 2 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| Any one PLACE |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 1 or 2 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| ANY ONE |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 1 or 2 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| PLACE GOOD |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 1 |
Horse Number | - |
Horse Name | 1 or 2 |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| PLACE VERY GOOD |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 8 |
Horse Name | WHITE SAPPHIRE |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 810 |
Scale Ratings | 1400 |
| UPSET |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | MY DARLING BOBBY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 3 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | TOMORROWS DREAMS |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 8 |
Horse Name | SENOR |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 780 |
Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | MISSEY BOY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1400 |
| UPSET |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | MASTER CAUSEWAY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | MASTER CAUSEWAY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCES |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
| UPSET |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1800 |
| UPSET |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | 1400 |
| UPSET |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | BLACK HILL |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
Venue | delhi |
Date | 2024-04-19 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 3 |
Horse Name | ASHWA KANIKA |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1800 |
| UPSET |