Loading...
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 00 |
Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 750 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 750 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 00 |
Scale Ratings | 750 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 00 |
Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 1 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | CASTEL |
Bend Position Ratings | 00 |
Speed Position Ratings | 00 |
Scale Ratings | 750 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | ALICE BLUE |
Bend Position Ratings | 1900 |
Speed Position Ratings | 1400 |
Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 2 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| NO TIPS |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 8 small chance |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 6 small chance |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 8 small chances |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| NO TIP |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| - |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 3 |
Horse Number | - |
Horse Name | BAD RACE. |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 3 small chance |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 5 |
Horse Name | ELFIN KNIGHT |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 4 |
Horse Number | 7 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 810 |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 810 |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1300 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | --- |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 800 |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 810 |
Scale Ratings | - |
| UPSET |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 750 |
Scale Ratings | 1300 |
| WIN |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | - |
Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 810 |
Scale Ratings | - |
| UPSTE |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | TOUCH OF GREY |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 710 |
Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 5 |
Horse Number | 6 |
Horse Name | - |
Bend Position Ratings | - |
Speed Position Ratings | 810 |
Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 6 |
Horse Number | 1 |
Horse Name | RIVER OF GOLD |
Bend Position Ratings | 1800 |
Speed Position Ratings | 780 |
Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
Venue | bangalore |
Date | 2024-07-20 |
Race Number | 7 |
Horse Number | 2 |
Horse Name | STRAVINSKY |
Bend Position Ratings | 1700 |
Speed Position Ratings | 780 |
Scale Ratings | 1250 |
| Wp |