| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2 o 4 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | MASTER ZELENKO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SARDAR |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | GALWAY BAY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SULTAN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 8 or 11 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-12 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 8 or 11 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |